Nhà đầu tư nước ngoài
| KL khớp lệnh | GT khớp lệnh* | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận* |
| Mã CK | Mua | Bán | Mua | Bán | Mua | Bán | Mua | Bán | KL còn được phép mua | KL GD toàn TT | GT GD toàn TT ** |
| T/C | 3,320,280 | 3,093,830 | 130,276,504 | 105,456,095 | 348,530 | 301,250 | 8,326,794 | 6,799,650 | 3,779,181,540 | 51,265,120 | 1,300,911.0 |
| AAM | 3,000 | 0 | 76,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,414,453 | 36,260 | 924.0 |
| ABT | 0 | 2,540 | 0 | 127,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,656,003 | 18,980 | 952.0 |
| ACL | 0 | 5,470 | 0 | 173,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,989,182 | 39,560 | 1,251.0 |
| AGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,842,000 | 61,640 | 1,901.0 |
| AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,629,793 | 6,280 | 180.0 |
| AGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,389,566 | 73,960 | 943.0 |
| ALP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,903,541 | 88,690 | 1,696.0 |
| ANV | 12,120 | 5,180 | 217,502 | 93,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,287,403 | 281,460 | 5,067.0 |
| APC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,494,529 | 68,470 | 1,096.0 |
| ASM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,057,000 | 103,780 | 6,746.0 |
| ASP | 60 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,137,011 | 84,730 | 868.0 |
| ATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,628,630 | 11,270 | 304.0 |
| BAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700,540 | 195,920 | 1,812.0 |
| BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55,610 | 1,391.0 |
| BCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,786,945 | 48,820 | 911.0 |
| BCI | 13,280 | 0 | 559,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,700,970 | 19,620 | 824.0 |
| BHS | 0 | 510 | 0 | 17,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,038,616 | 44,350 | 1,463.0 |
| BMC | 100 | 230 | 3,500 | 8,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,927,081 | 9,710 | 336.0 |
| BMI | 4,000 | 15,060 | 67,200 | 250,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,620,618 | 44,400 | 736.0 |
| BMP | 7,250 | 13,560 | 366,450 | 687,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,294 | 21,170 | 1,074.0 |
| BT6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,362,537 | 10 | 1.0 |
| BTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,157,523 | 107,190 | 1,217.0 |
| BTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,309,400 | 32,490 | 1,081.0 |
| BVH | 514,270 | 226,000 | 24,942,839 | 10,958,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,512,793 | 523,000 | 25,360.0 |
| CAD | 0 | 14,620 | 0 | 146,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,291,328 | 71,510 | 715.0 |
| CCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,263,200 | 3,320 | 83.0 |
| CII | 61,350 | 25,500 | 2,244,555 | 935,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,222,522 | 469,820 | 17,173.0 |
| CLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,815,055 | 11,700 | 248.0 |
| CLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900,000 | 96,780 | 4,797.0 |
| CMG | 4,000 | 5,550 | 87,200 | 120,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,181,609 | 49,260 | 1,078.0 |
| CMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,867,620 | 21,850 | 709.0 |
| CMV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,944,493 | 400 | 11.0 |
| CNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,739,205 | 73,190 | 1,959.0 |
| COM | 350 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,613,607 | 26,300 | 1,052.0 |
| CSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,487,169 | 93,140 | 1,011.0 |
| CSM | 7,800 | 220 | 263,195 | 7,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,623,894 | 109,750 | 3,704.0 |
| CTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,874,644 | 188,960 | 3,827.0 |
| CTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,349,700 | 163,980 | 5,947.0 |
| CYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,519 | 11,390 | 93.0 |
| D2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,037,424 | 7,290 | 389.0 |
| DAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,374,000 | 21,130 | 408.0 |
| DCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,242,970 | 280 | 6.0 |
| DCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,346,608 | 1,440 | 74.0 |
| DCT | 0 | 40,000 | 0 | 432,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,168,133 | 157,030 | 1,718.0 |
| DDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,971,864 | 19,100 | 171.0 |
| DHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198,323 | 6,190 | 161.0 |
| DHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,891,228 | 164,110 | 2,451.0 |
| DHG | 8,500 | 9,330 | 994,000 | 1,091,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951,218 | 9,830 | 1,150.0 |
| DIC | 4,480 | 0 | 115,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,645,084 | 1,167,510 | 30,004.0 |
| DIG | 18,360 | 410 | 883,601 | 19,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,871,213 | 233,220 | 11,242.0 |
| DLG | 200 | 0 | 4,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,198,890 | 252,350 | 5,244.0 |
| DMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,250 | 75,250 | 2,663,850 | 2,663,850 | 2,198,665 | 3,610 | 130.0 |
| DPM | 107,210 | 294,610 | 3,268,715 | 8,934,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,019,854 | 545,230 | 16,540.0 |
| DPR | 14,990 | 11,720 | 876,915 | 691,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,750,430 | 35,900 | 2,111.0 |
| DQC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,741,672 | 378,500 | 12,219.0 |
| DRC | 13,700 | 3,500 | 593,549 | 150,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,870,903 | 232,890 | 10,015.0 |
| DRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,698,758 | 47,060 | 799.0 |
| DTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,897,000 | 19,720 | 451.0 |
| DTL | 4,000 | 0 | 87,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,587,980 | 66,140 | 1,449.0 |
| DTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,960,593 | 65,310 | 775.0 |
| DVD | 630 | 2,600 | 96,950 | 372,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,068,112 | 8,000 | 1,179.0 |
| DVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,519,090 | 3,620 | 137.0 |
| DXG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,872,310 | 27,150 | 902.0 |
| DXV | 500 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,814,270 | 299,270 | 8,189.0 |
| EIB | 289,970 | 610 | 5,190,463 | 10,919 | 226,000 | 226,000 | 4,135,800 | 4,135,800 | 0 | 667,040 | 11,740.0 |
| FBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,329,585 | 14,710 | 158.0 |
| FDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,569,842 | 1,468,050 | 51,522.0 |
| FMC | 100 | 0 | 1,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,437,975 | 26,400 | 387.0 |
| FPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,779 | 0 | .0 |
| FPT | 202,370 | 171,520 | 14,859,685 | 12,586,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,418,449 | 286,140 | 21,008.0 |
| GDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,890,558 | 7,420 | 140.0 |
| GIL | 0 | 40,000 | 0 | 1,056,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,803,893 | 820,820 | 21,748.0 |
| GMC | 0 | 200 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,592,148 | 47,180 | 1,042.0 |
| GMD | 10 | 6,100 | 364 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,768,702 | 267,510 | 9,855.0 |
| GTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,028,499 | 16,800 | 180.0 |
| GTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,104,990 | 978,560 | 12,844.0 |
| HAG | 208,660 | 71,890 | 15,701,660 | 5,380,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,173,984 | 357,400 | 26,765.0 |
| HAP | 0 | 1,550 | 0 | 27,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,941,117 | 156,410 | 2,712.0 |
| HAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,547,040 | 54,720 | 721.0 |
| HAX | 30 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,356,123 | 30,270 | 412.0 |
| HBC | 1,000 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,268,689 | 21,960 | 916.0 |
| HCM | 0 | 1,000 | 0 | 37,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 219,040 | 8,190.0 |
| HDC | 1,000 | 0 | 46,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,573,257 | 20,480 | 973.0 |
| HDG | 1,650 | 0 | 141,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,161,660 | 14,590 | 1,277.0 |
| HLA | 3,000 | 0 | 55,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,854,532 | 739,570 | 13,584.0 |
| HLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,475,938 | 715,440 | 16,151.0 |
| HMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,233,510 | 94,020 | 1,793.0 |
| HPG | 62,850 | 24,310 | 2,442,914 | 964,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,415,762 | 386,300 | 15,112.0 |
| HRC | 0 | 32,000 | 0 | 1,722,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,529,248 | 89,920 | 4,831.0 |
| HSG | 38,510 | 147,730 | 968,837 | 3,782,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,793,604 | 589,250 | 15,003.0 |
| HSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,489,720 | 270,620 | 3,672.0 |
| HT1 | 62,000 | 0 | 744,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,399,502 | 112,020 | 1,345.0 |
| HTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,824,850 | 539,350 | 23,409.0 |
| HVG | 0 | 106,350 | 0 | 2,495,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,955,093 | 437,450 | 10,283.0 |
| ICF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,017,080 | 82,820 | 1,093.0 |
| IFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,462 | 0 | .0 |
| IJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,102,511 | 39,990 | 792.0 |
| IMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698,351 | 110 | 7.0 |
| ITA | 128,590 | 44,200 | 2,602,303 | 899,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,101,225 | 938,240 | 18,961.0 |
| ITC | 14,690 | 200 | 387,508 | 5,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,876,022 | 1,916,510 | 50,500.0 |
| KBC | 225,590 | 13,940 | 7,995,926 | 495,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,247,715 | 371,820 | 13,181.0 |
| KDC | 133,020 | 20,000 | 7,069,050 | 1,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,543,669 | 211,510 | 11,244.0 |
| KDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,679,080 | 138,380 | 6,449.0 |
| KHA | 0 | 500 | 0 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,148,325 | 51,220 | 1,118.0 |
| KHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,394,313 | 117,490 | 1,394.0 |
| KMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,478,253 | 216,400 | 2,152.0 |
| KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,305,712 | 19,300 | 939.0 |
| KSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,676,400 | 40,630 | 1,825.0 |
| KSS | 3,000 | 0 | 94,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,680,740 | 336,720 | 10,547.0 |
| L10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,393,400 | 109,760 | 3,958.0 |
| LAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,691,311 | 91,930 | 1,871.0 |
| LBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,059,210 | 140,560 | 2,040.0 |
| LCG | 6,890 | 0 | 259,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,012,958 | 729,980 | 27,401.0 |
| LGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,547,779 | 5,770 | 166.0 |
| LGL | 50 | 0 | 1,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,685,165 | 51,430 | 1,403.0 |
| LHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,211,110 | 100 | 5.0 |
| LIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,198,230 | 0 | .0 |
| LSS | 6,500 | 24,500 | 213,000 | 801,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,369,390 | 166,710 | 5,458.0 |
| MAFPF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,200,009 | 3,070 | 14.0 |
| MCG | 4,000 | 0 | 116,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,191,678 | 834,810 | 24,276.0 |
| MCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,732,495 | 18,080 | 216.0 |
| MCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,552,955 | 260,090 | 5,091.0 |
| MHC | 0 | 1,350 | 0 | 10,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,240,372 | 499,450 | 4,057.0 |
| MKP | 0 | 12,000 | 0 | 613,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,011,956 | 19,700 | 1,008.0 |
| MPC | 29,060 | 0 | 984,919 | 0 | 47,280 | 0 | 1,527,144 | 0 | 23,485,340 | 41,100 | 1,387.0 |
| MSN | 14,450 | 6,110 | 694,290 | 293,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,251,408 | 25,250 | 1,213.0 |
| MTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,908,180 | 40,700 | 848.0 |
| NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,544,840 | 1,690 | 22.0 |
| NBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,915,010 | 7,520 | 621.0 |
| NHS | 2,000 | 0 | 65,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,966,990 | 12,850 | 419.0 |
| NHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,635,208 | 1,370 | 27.0 |
| NKD | 0 | 2,000 | 0 | 88,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,383,748 | 30,520 | 1,332.0 |
| NNC | 0 | 140 | 0 | 6,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,204,809 | 15,090 | 680.0 |
| NSC | 0 | 200 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,385,972 | 2,350 | 82.0 |
| NTB | 0 | 160 | 0 | 3,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,444,420 | 888,340 | 19,127.0 |
| NTL | 11,330 | 600 | 793,655 | 43,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,759,470 | 195,900 | 13,931.0 |
| NVN | 0 | 3,000 | 0 | 92,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,192,852 | 35,520 | 1,091.0 |
| NVT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,634,500 | 223,120 | 4,708.0 |
| OGC | 50,000 | 3,300 | 1,700,000 | 112,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,964,220 | 1,182,690 | 40,785.0 |
| OPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,836,170 | 300 | 14.0 |
| PAC | 0 | 50 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,472,203 | 550 | 28.0 |
| PDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,708,000 | 25,700 | 928.0 |
| PET | 10,300 | 2,820 | 203,576 | 56,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,261,908 | 235,130 | 4,677.0 |
| PGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,032,731 | 167,180 | 3,229.0 |
| PGD | 0 | 5,000 | 0 | 159,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,620,530 | 86,440 | 2,678.0 |
| PHR | 20,000 | 0 | 760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,477,660 | 50,870 | 1,933.0 |
| PHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,771,656 | 322,070 | 5,759.0 |
| PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,726,248 | 162,860 | 2,971.0 |
| PJT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,007,675 | 42,180 | 448.0 |
| PNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,556,829 | 34,900 | 370.0 |
| PNJ | 11,020 | 0 | 394,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,158,328 | 47,490 | 1,699.0 |
| POM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,337,260 | 22,030 | 778.0 |
| PPC | 68,110 | 195,000 | 882,417 | 2,507,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,307,533 | 565,540 | 7,307.0 |
| PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,886,878 | 21,900 | 573.0 |
| PRUBF1 | 0 | 3,500 | 0 | 15,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,296,640 | 97,030 | 443.0 |
| PTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800,470 | 574,250 | 8,047.0 |
| PVD | 119,630 | 60,870 | 5,258,828 | 2,677,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,519,714 | 178,050 | 7,829.0 |
| PVF | 56,230 | 1,360 | 1,251,269 | 30,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,653,970 | 343,280 | 7,664.0 |
| PVT | 41,000 | 0 | 531,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,139,757 | 603,640 | 7,865.0 |
| PXI | 1,500 | 0 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,694,510 | 884,040 | 21,957.0 |
| PXM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,341,020 | 213,380 | 3,200.0 |
| PXS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,777,400 | 136,910 | 2,703.0 |
| PXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,776,400 | 403,340 | 6,111.0 |
| QCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,479,761 | 672,000 | 18,732.0 |
| RAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,421,394 | 98,500 | 2,347.0 |
| RDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,598,150 | 24,710 | 417.0 |
| REE | 33,390 | 210,000 | 587,447 | 3,717,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,257,882 | 1,639,310 | 28,920.0 |
| RIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,640 | 116.0 |
| SAM | 12,010 | 0 | 291,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,117,331 | 258,640 | 6,266.0 |
| SAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,921,035 | 4,940 | 130.0 |
| SBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,049,570 | 92,210 | 873.0 |
| SBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,844,148 | 5,400 | 190.0 |
| SBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,584,230 | 31,740 | 814.0 |
| SBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,420,334 | 556,340 | 6,125.0 |
| SC5 | 1,510 | 0 | 75,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,053,583 | 49,080 | 2,411.0 |
| SCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,476,520 | 4,810 | 131.0 |
| SEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,172,091 | 24,010 | 601.0 |
| SFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,721,996 | 2,390 | 88.0 |
| SFI | 70 | 0 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,823,565 | 257,900 | 6,515.0 |
| SGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,258,791 | 15,340 | 268.0 |
| SHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,309,200 | 2,770 | 82.0 |
| SJD | 0 | 5,970 | 0 | 89,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,957,473 | 65,200 | 978.0 |
| SJS | 23,550 | 33,010 | 1,589,625 | 2,240,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,971,206 | 301,860 | 20,518.0 |
| SMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,241,279 | 49,650 | 1,278.0 |
| SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,440,630 | 18,270 | 1,223.0 |
| SRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,768,137 | 71,870 | 2,202.0 |
| SRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,848,652 | 42,780 | 1,258.0 |
| SSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,065,350 | 1,550 | 66.0 |
| SSI | 114,290 | 510,390 | 3,358,005 | 15,168,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,271,751 | 2,180,100 | 64,506.0 |
| ST8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | 39.0 |
| STB | 145,280 | 120,000 | 2,368,248 | 1,931,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,214,706 | 825,190 | 13,323.0 |
| STG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,089,999 | 40 | 1.0 |
| SVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,142,955 | 50,230 | 1,493.0 |
| SZL | 100 | 0 | 2,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,517,090 | 75,740 | 1,922.0 |
| TAC | 0 | 21,000 | 0 | 553,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,038,498 | 64,000 | 1,687.0 |
| TCL | 5,000 | 0 | 207,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,655,390 | 53,960 | 2,270.0 |
| TCM | 0 | 400 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,729 | 787,250 | 14,938.0 |
| TCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948,595 | 26,700 | 224.0 |
| TDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,624,440 | 79,370 | 2,537.0 |
| TDH | 6,950 | 20,020 | 275,546 | 800,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,523,397 | 404,850 | 16,298.0 |
| TIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,102,214 | 32,300 | 357.0 |
| TIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,677,401 | 87,090 | 1,994.0 |
| TIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,397,436 | 6,090 | 320.0 |
| TLG | 0 | 700 | 0 | 21,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,801,510 | 2,110 | 64.0 |
| TLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,231,760 | 239,300 | 3,877.0 |
| TMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,022,148 | 3,000 | 39.0 |
| TMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,449,295 | 10,500 | 273.0 |
| TMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,118,575 | 730 | 18.0 |
| TNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,785,447 | 26,270 | 761.0 |
| TNC | 0 | 10,000 | 0 | 189,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,996,852 | 251,260 | 4,733.0 |
| TNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,515,010 | 134,210 | 3,826.0 |
| TPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,612,470 | 261,540 | 3,279.0 |
| TRA | 4,740 | 0 | 203,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,316,495 | 4,760 | 205.0 |
| TRC | 20,000 | 22,540 | 1,157,800 | 1,301,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,772,770 | 32,250 | 1,863.0 |
| TRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,802 | 18,260 | 137.0 |
| TS4 | 3,700 | 53,910 | 109,520 | 1,606,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,116,442 | 490,560 | 14,439.0 |
| TSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,911,268 | 32,360 | 534.0 |
| TTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,937,083 | 42,050 | 855.0 |
| TTP | 20 | 47,660 | 592 | 1,408,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,588,336 | 50,480 | 1,493.0 |
| TYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,480,065 | 16,450 | 117.0 |
| UDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,964,070 | 152,890 | 2,999.0 |
| UIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,807,310 | 52,500 | 1,250.0 |
| VCB | 75,150 | 1,000 | 2,809,773 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,819,757 | 102,770 | 3,844.0 |
