Forms download
Biểu mẫu mở tài khoản giao dịch chứng khoán:
Khách hàng là cá nhân trong nước:
| STT | Tên tài liệu | Mẫu biểu/ Lưu ý |
Số lượng (bản) |
| 1 | Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán | 01/MTKCNVN | 2 |
| 2 | Bản sao CMND của nhà đầu tư có chứng thực (thời hạn không quá 3 tháng) | Khách hàng cung cấp | 1 |
| 3 | Giấy uỷ quyền (nếu có) | 02/MTKCNVN | 1 |
| 4 | Thỏa thuận giao dịch qua Internet và điện thoại | BM/GD/QT-GD-19/01 | 2 |
| 5 | Phiếu thông tin khách hàng | 1 |
Khách hàng là tổ chức trong nước:
| STT | Tên tài liệu | Mẫu biểu/ Lưu ý |
Số lượng (bản) |
| 1 | Giấy đề nghị mở TK (dành cho tổ chức) | 01/MTKTCVN | 1 |
| 2 | Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán | 02/MTKTCVN | 2 |
| 3 | Bản sao y giấy đăng ký kinh doanh (nếu khách hàng là tổ chức) | khách hàng cung cấp | 1 |
| 4 | Bản sao giấy chứng nhận Mã số thuế | khách hàng cung cấp | 1 |
| 5 | Bản sao Giấy bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng | khách hàng cung cấp | 1 |
| 6 | Giấy bổ nhiệm người đại diện giao dịch | khách hàng cung cấp | 1 |
| 7 | Bản sao CMND của Giám đốc, Kế toán trưởng, người đại diện giao dịch | khách hàng cung cấp | 1 |
| 8 | Giấy uỷ quyền (nếu có) | 03/MTKTCVN | 1 |
| STT | Tên tài liệu | Mẫu biểu/ Lưu ý |
Số lượng (bản) |
| 1 | Phiếu gửi chứng khoán | 02/LK-LK | 1 |
(**): dành cho tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam.






